Title of Project (in Korean) | 능동형 AI 기반 생활 속 인간 데이터와 사회적 요인 분석을 통한 다각적 신경-사회 인지기능 추적 기술 개발 |
---|---|
Title of Project (in English) | Development of Multifaceted Neuro-social Cognitive Function Tracking Technology through Active AI-based Analysis of Human Data and Social Factors in Daily Life |
Principal Investigator (Korea) | Heung-Il Suk |
예산 배정 | 중앙대병원 연구 범위 | 전체 컨소시움 목표 | |
---|---|---|---|
1차년도 (6개월) | 0.5억 | **-신경심리검사 매뉴얼 제공 (에이저트 학습용) | |
-에이전트 mvp 에 대한 전문가 피드백 제공** | 신경-사회 인지기능 평가를 위한 설문지 기반의 일상적 대화 시나리오 구축 및 active AI agent 시스템의 음성-텍스트 추출 관련 기초 기술 개발과 CogMo(Cognitive Modality) 데이터허브(Data Hub) 구축 | ||
2차년도 (12개월) | 1억 | **-병원 내원 환자 및 의료진 대상 소규모 사용성 평가 (5인~10인) | |
-에이전트 리포트 전문가 검토, 성능개선을 위한 자문 수행** | 영어-한국어 도메인에 일반화된 Active AI agent 시스템 구축 및 종합적 인지 세부 기능 예측과 인지 평가 보고서 생성을 위한 멀티모달(언어적/비언어적 데이터) 융합 기술 한-미 공동 개발 | ||
3차년도 (12개월) | 1억 | **-신경-사회인지기능 종합적 유효성 검증 (약 50인 예상) | |
-에이전트 중재 개선 효과 평가를 위한 임상시험 계획 설계** | 종합적(신경-사회) 인지 상태의 종적(longitudinal) 변화 추적을 위한 능동형 심화(in-depth) 질문 생성 기술 개발 기반의 active AI agent 시스템 고도화 및 신경-사회 인과관계 분석 기술 개발을 통한 NSC-index 도출 | ||
4차년도 (6개월) | 0.5억 | -에이전트 중재 유효성 검증 임상시험 (환자 약 20인 예상) | XAI 및 강화학습 시뮬레이션 기술 개발하여 사용자 맞춤형 인지 기능 저하 예측을 통한 시스템 검증 및 업데이트 기술 구축 |
세부예산계획안
보스턴코리아_위탁연구개발_중앙대병원.hwp
목표: AI 기반 일상생활 속 인지기능 평가 디지털 치료제 개발. 본 프로젝트는 이러한 디지털 치료제의 발전을 기반으로 AI 기반 기술과 멀티모달 데이터 융합을 통해 일상생활 속 인지 기능을 평가하고 예측하는 시스템 개발
필요성
Significance
Methods